![]() |
〒707-0417 岡山県美作市下町11 FAX:0868-78-4827 e-mail:otoiawase@golf-iron.jp |
| ●サイトマップ ●リンク |
|
|
| 品番 | W-SE |
|---|---|
| 表面処理(選択可能) | ・ダブルニッケルクロムメッキ(ミラー / サテン) ・ニッケルボロン(ミラー / サテン) ・黒染め ・ノーメッキ |
| ヘッド素材・製法 | 軟鉄鍛造 |
| シャフト | フジクラ、NSプロ、ダイナミックゴールド等 |
| グリップ | イオミック、ゴルフプライド等 |
番手 |
S | A |
|---|---|---|
| ロフト角(度) | #52 | #56 |
| ライ角(度) | 63.5 | 64 |
| F.P | 3 | 3.5 |


| 品番 | W-SF |
|---|---|
| 表面処理(選択可能) | ・ダブルニッケルクロムメッキ(ミラー / サテン) ・ニッケルボロン(ミラー / サテン) ・黒染め ・ノーメッキ |
| ヘッド素材・製法 | 軟鉄鍛造 |
| シャフト | フジクラ、NSプロ、ダイナミックゴールド等 |
| グリップ | イオミック、ゴルフプライド等 |
番手 |
48° | 50° | 52° | 54° | 56° | 58° | 60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | #48 | #50 | #52 | #54 | #56 | #58 | #60 |
| ライ角(度) | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | 64 |
| F.P | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

| 品番 | W-SH |
|---|---|
| 表面処理(選択可能) | ・ダブルニッケルクロムメッキ(ミラー / サテン) ・ニッケルボロン(ミラー / サテン) ・黒染め ・ノーメッキ |
| ヘッド素材・製法 | 軟鉄鍛造 |
| シャフト | フジクラ、NSプロ、ダイナミックゴールド等 |
| グリップ | イオミック、ゴルフプライド等 |
番手 |
S | A |
|---|---|---|
| ロフト角(度) | #52 | #56 |
| ライ角(度) | 63.5 | 64 |
| F.P | 5 | 5.5 |

| 品番 | W-SI |
|---|---|
| 表面処理(選択可能) | ・ダブルニッケルクロムメッキ(ミラー / サテン) ・ニッケルボロン(ミラー / サテン) ・黒染め ・ノーメッキ |
| ヘッド素材・製法 | 軟鉄鍛造 |
| シャフト | フジクラ、NSプロ、ダイナミックゴールド等 |
| グリップ | イオミック、ゴルフプライド等 |
番手 |
52° | 54° | 56° | 58° |
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | #52 | #54 | #56 | #58 |
| ライ角(度) | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 |
| F.P | 5 | 5.5 | 5 | 6 |